Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kungsbacka City A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kungsbacka City
Fotboll
A-lag Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 Galtabäcks BK 22 16 3 3 51
2 Kungsbacka City FC 22 13 2 7 41
3 Lerkils IF 22 11 4 7 37
4 Derome-Åskloster FF 22 11 3 8 36
5 Kungsbacka IF 22 10 3 9 33
6 IF Leikin 22 9 4 9 31
7 Alets IK 22 7 8 7 29
8 Skrea IF 22 8 5 9 29
9 IFK Fjärås 22 6 8 8 26
10 Lilla Träslövs FF 22 7 4 11 25
11 Lilla Tjärby IK 22 4 4 14 16
12 Getinge IF 22 3 6 13 15

Match

IFK Fjärås

0 - 4
Ögärdets IP A
18 maj 2023
15:00

Kungsbacka City FC

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Linus Bodin 1 1 0 0 0 1
Oliver Berndtsson 1 1 0 0 0 1
Philip Salomonsson 1 1 0 0 0 1
Tobias Johansson 1 1 0 0 0 1
Jesper Sterner 1 0 1 0 0 1
Raissa Lulendo 1 0 1 0 0 1
Jesper Sakko 1 0 0 1 0 0
Love Sonesson 1 0 0 0 0 0
Marcus Larsson 1 0 0 0 0 0
Mattias Bjärsmyr 1 0 0 0 0 0
Melker Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Niklas Larsson 1 0 0 0 0 0
Nolan Price Johansson 1 0 0 0 0 0
Oskar Persson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Damir Mehic 1 0 0 0 0 1 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

lör 2 sep 2023, 14:00 Kungsbacka City FC - IFK Fjärås 3 - 2